Tariff

Fiat linea, swift dzire, toyota etios, honda amaze, ford fiesta, ford aspire (maximum allowed passengers 04)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 Night - 2 Days 200 3600 1000 Book Now
2 Nights - 3 Days 300 5400 1500 Book Now
3 Nights - 4 Days 400 7200 2000 Book Now
4 Nights - 5 Days 500 9000 2500 Book Now
5 Nights - 6 Days 600 10800 3000 Book Now
6 Nights - 7 Days 700 12600 3500 Book Now
7 Nights - 8 Days 800 14400 4000 Book Now
8 Nights - 9 Days 900 16200 4500 Book Now
9 Nights - 10 Days 1000 18000 5000 Book Now

suzuki ertiga taxi rates in kerala (maximum allowed passengers 06)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 Night - 2 Days 200 4000 1000 Book Now
2 Nights - 3 Days 300 6000 1500 Book Now
3 Nights - 4 Days 400 8000 2000 Book Now
4 Nights - 5 Days 500 10000 2500 Book Now
5 Nights - 6 Days 600 12000 3000 Book Now
6 Nights - 7 Days 700 14000 3500 Book Now
7 Nights - 8 Days 800 16000 4000 Book Now
8 Nights - 9 Days 900 18000 4500 Book Now
9 Nights - 10 Days 1000 20000 5000 Book Now

toyota innova taxi rates in kerala (maximum allowed passengers 06)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 night - 2 days 200 5000 1000 Book Now
2 nights - 3 days 300 7500 1500 Book Now
3 nights - 4 days 400 10000 2000 Book Now
4 nights - 5 days 500 12500 2500 Book Now
5 nights - 6 days 600 15000 3000 Book Now
6 nights - 7 days 700 17500 3500 Book Now
7 nights - 8 days 800 20000 4000 Book Now
8 nights - 9 days 900 22500 4500 Book Now
9 nights - 10 days 1000 25000 5000 Book Now

toyota innova crysta taxi rates in kerala (maximum allowed passengers 06)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 night - 2 days 200 5600 1000 Book Now
2 nights - 3 days 300 8400 1500 Book Now
3 nights - 4 days 400 11200 2000 Book Now
4 nights - 5 days 500 14000 2500 Book Now
5 nights - 6 days 600 16800 3000 Book Now
6 nights - 7 days 700 19600 3500 Book Now
7 nights - 8 days 800 22400 4000 Book Now
8 nights - 9 days 900 25200 4500 Book Now
9 nights - 10 days 1000 28000 5000 Book Now

07-08 seater ultra luxury traveller rates in kerala (maximum allowed passengers 07-08)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 night - 2 days 200 8000 1500 Book Now
2 nights - 3 days 300 12000 1500 Book Now
3 nights - 4 days 400 16000 2000 Book Now
4 nights - 5 days 500 20000 2500 Book Now
5 nights - 6 days 600 24000 3000 Book Now
6 nights - 7 days 700 28000 3500 Book Now
7 nights - 8 days 800 32000 4000 Book Now
8 nights - 9 days 900 36000 4500 Book Now
9 nights - 10 days 1000 40000 5000 Book Now

12 seater premium tempo traveller taxi rates in kerala (maximum allowed passengers 12)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 night - 2 days 200 7000 1000 Book Now
2 nights - 3 days 300 10500 1500 Book Now
3 nights - 4 days 400 14000 2000 Book Now
4 nights - 5 days 500 17500 2500 Book Now
5 nights - 6 days 600 21000 3000 Book Now
6 nights - 7 days 700 24500 3500 Book Now
7 nights - 8 days 800 28000 4000 Book Now
8 nights - 9 days 900 31500 4500 Book Now
9 nights - 10 days 1000 35000 5000 Book Now

17 seater executive tempo traveller taxi rates in kerala (maximum allowed passengers 17)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 night - 2 days 200 8000 1000 Book Now
2 nights - 3 days 300 12000 1500 Book Now
3 nights - 4 days 400 16000 2000 Book Now
4 nights - 5 days 500 20000 2500 Book Now
5 nights - 6 days 600 24000 3000 Book Now
6 nights - 7 days 700 28000 3500 Book Now
7 nights - 8 days 800 32000 4000 Book Now
8 nights - 9 days 900 36000 4500 Book Now
9 nights - 10 days 1000 40000 5000 Book Now

26 seater tempo traveller taxi rates in kerala (maximum allowed passengers 26)

No Of of Days Km AC Rate Driver Bata Book Now
1 night - 2 days 200 12000 1000 Book Now
2 nights - 3 days 300 18000 1500 Book Now
3 nights - 4 days 400 24000 2000 Book Now
4 nights - 5 days 500 30000 2500 Book Now
5 nights - 6 days 600 36000 3000 Book Now
6 nights - 7 days 700 42000 3500 Book Now
7 nights - 8 days 800 48000 4000 Book Now
8 nights - 9 days 900 54000 4500 Book Now
9 nights - 10 days 1000 60000 5000 Book Now